
Die Ursprünge der Sanitaria gehen auf die Firma Gretsch & Cie. GmbH in Feuerbach zurück, die 1863 von Friedrich Carl Bauer gegründet wurde und heute unter dem Namen Gretsch-Unitas in Ditzingen tätig ist.
Die SATA im Wandel der Zeit
Jahr | Unternehmensgeschichte | Produktgeschichte |
1906 | Arthur Haeberle und August Drehmann erwerben die Abteilung zur Herstellung chirurgischer Geräte der Firma Gretsch und Cie. GmbH in Form eines Management-buy-outs. Arthur Haeberle war seit Anfang 1904 Gesellschafter und Geschäftsführer bei Gretsch. Ein Mitarbeiter dieser Abteilung und späterer Vorstand der Sanitaria AG, Ludwig Waelde, hatte bereits 1902 eine Lehre als Kaufmannsgehilfe bei Gretsch begonnen. | SATA Record-Spritzen. |
1907 | Die neu gegründete Gesellschaft wird in Feuerbach in gemietete Räume verlagert. Die Geschäftsführung besteht aus Arthur Haeberle und August Drehmann. | Am 25.01.1907 wird die Sanitaria GmbH zum Zweck der Produktion von chirurgischen Instrumenten und Bedarfsartikeln gegründet. Der sogenannte Hebelverschluss, ein Flaschen-verschluss mit Sprüheigenschaften für ein Kältespray, ist Teil des Produktprogramms und wird auch heute noch an den gleichen Kunden geliefert. |
1910 | Die Sanitaria wird von Feuerbach in einen Neubau in der Ludwigsburger Wernerstraße verlagert – (Firmensitz bis 1992). | |
1911 | 8 weitere Teilhaber beteiligten sich an der Sanitaria. Einer der neuen Gesellschafter, Adam Teufel, wird auch als Technischer Betriebsleiter tätig. | |
1914 | „Sata“ wird als Warenzeichen eingetragen. | |
1918 | Anton Kreidler beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der Sanitaria. | |
1921 | Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft. Vorstandsmitglieder sind Arthur Haeberle und Adam Teufel. | |
1925 | Produktionsstart der ersten Spritzpistolen für die Lackfabrik Christian Lechler, Stuttgart-Feuerbach, als „private-label“. | |
1926 | Erstes Patent: Spritzpistole mit zweiteiliger Luftdüse und ellipsenförmigen Luftkanälen. | |
1931 | Beginn der Vermarktung der Sanitaria-eigenen Spritzpistolenreihen SATA LM, MC, MR und P. | |
1932 | Austritt von Adam Teufel (Vorstand und Technischer Betriebsleiter). Arthur Haeberle ist alleiniger Vorstand. Friedrich Bäuchle wird Technischer Betriebsleiter. | SATA LM. |
1940 | Ludwig Waelde wird zusätzlich zu Arthur Haeberle in den Vorstand des Unternehmens berufen. | |
1942 | Nach dem Tode seines Vaters, Anton Kreidler, erwirbt Alfred Kreidler die Aktien seiner Geschwister und verschiedener weiterer Aktionäre und hält damit ca. 40 % des Unternehmenskapitals. | |
1944 | Arthur Haeberle scheidet aus dem Vorstand aus. Ludwig Waelde ist alleiniger Vorstand. | |
1954 | Gründung der Sanitaria Versorgungs GmbH als Betriebsrentenkasse. | Markteinführung des ersten SATA GR Modells. |
1956 | Austritt des Technischen Leiters Friedrich Bäuchle. | |
1957 | Alfred Gänsbauer tritt als Technischer Leiter ins Unternehmen ein. | |
1958 | Nachträgliche Feier des 50jährigen Firmenjubiläums. Alfred Kreidler kauft von Frau Haeberle deren Aktien und verfügt dadurch über etwa 82 % des Aktienkapitals. | |
1959 | Ludwig Waelde tritt in den Ruhestand. Otto Peter Klaschus wird Vorstand. | |
1962 | Alfred Kreidler erwirbt die restlichen Aktien. | |
1964 | Otto Peter Klaschus tritt aus der Sanitaria aus. Dr. Dieter Freiling wird Vorstand. Die AG wird in eine GmbH umgewandelt. | |
1965 | Manfred Liphardt tritt nach dem Ausscheiden von Dr. Dieter Freiling als neuer Geschäftsführer in die Firma ein. | |
1968 | Der erste Außendienst-Mitarbeiter wird für Süddeutschland eingestellt. | |
1969 | 1. Messeteilnahme auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt. | |
1970 | Anmeldung des Warenzeichen SATAjet (Eintragung 1971). | |
1975 | Sanitaria feiert „50 Jahre SATA Farbspritzpistolen“. | |
1980 | Tod von Alfred Kreidler und Übergang der Anteile an dessen Witwe Elisabeth Kreidler sowie seine Nachkommen Eva Kreidler und Axel Kreidler. | |
1981 | Umfirmierung der Sanitaria GmbH in SATA Farbspritztechnik GmbH. Richard Beutelschieß tritt als Technischer Leiter ein. | Die legendäre Lackierpistole SATAjet B wird in den Markt eingeführt. |
1982 | 75jähriges Firmenjubiläum. | Der Technische Betriebsleiter Alfred Gänsbauer tritt in den Ruhestand. |
1986-1990 | Verlagerung der Produktion des Unternehmens in mehreren Schritten in das Industriegebiet Kornwestheim. | |
1987 | Änderung des Firmennamens in SATA-Farbspritztechnik GmbH und Co. | |
1988 | Erster Nachbau einer SATA-Pistole aus Taiwan. | |
1990 | HVLP-Technologie (High Volume Low Pressure). | |
1992 | Abschluss des Firmenumzugs mit Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes in Kornwestheim und Umzug der restlichen Verwaltungsabteilungen. | |
1995 | SATA wird erstmals nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. | |
1998 | Albrecht Kruse tritt als Geschäftsführer ein. Manfred Liphardt geht nach 33 Jahren Geschäftsführungstätigkeit in den Ruhestand. Tod von Elisabeth Kreidler. Übergang ihrer Anteile an Eva Kreidler und Axel Kreidler. | |
1999 | Markteinführung der SATAjet 2000 HVLP. SATA kämpft gegen zunehmende Produktpiraterie an. Das SATA Plagiat SATEX der Fa. Mersin aus der Türkei erhält bei der Verleihung des Plagiarius 1999 diese „Negativ-Auszeichnung“ als eines der dreistesten Plagiate. | |
2000 | Bau eines Logistikzentrums, deutliche Verkürzung der Lieferzeiten. | RP-Technologie (Reduced Pressure). |
2001 | TOP 100 Auszeichnung, SATA zählt zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. | DIGITAL-Technik, d.h. Einbau eines explosionsgeschützten digitalen Manometers in die Lackierpistole. |
2002 | Erneute TOP 100 Auszeichnung. Änderung des Firmennamens in SATA Farbspritztechnik GmbH und Co. KG. | |
2003 | Fertigstellung des sog. „Technikums“ als Verwaltungsgebäude für Technische Leitung, Konstruktion, Exportabteilungen, Versuch und Schulungen. | |
2004 | Martin Mangold tritt als Technischer Leiter ein. Die aktive Zeit von Richard Beutelschieß als Technischer Leiter endet (Berater der Gesellschaft 2004-2007). | |
2006 | Gründung der „SATA UK Ltd“ in Newmarket. Änderung des Firmennamens in SATA GmbH und Co. KG. Kauf des Nachbargrundstücks von Hermann Kittelberger. Erweiterung des Logistikzentrums. | Markteinführung der SATAjet® 3000 B. |
2007 | 100jähriges Firmenjubiläum. Erweiterung des Technikums inkl. des Schulungsbereiches. | SATAjet® 3000 B und SATAminijet® 3000 B™ HVLPCentury. |
2008 | Markteinführung der Produktreihen SATAjet® 100 B und SATA filter 100 prep für Füllermaterialien. | |
2009 | Fertigstellung eines weiteren Fertigungsgebäudes | |
2010 | Markteinführung der SATAjet® 4000 B. Ein neues Spezial-Verfahren ermöglicht die Übertragung fotorealistischer Bilder auf Pistolenkörper. | |
2011 | Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage mit einer Maximalleistung von 195,6 KWp. | Markteinführung der SATAjet 1000 B IC*, SATA FDG 24/48 (Edelstahlausführung). |
2012 | Markteinführung der SATA anti-dust jet X, SATA clean RCS compact, SATAminijet 1000 H/K. | |
2013 | Anbindung an das Biomassekraftwerk Ludwigsburg. | Markteinführung der Kompaktpistole SATAminijet® 4400 B™ mit RP-Technologie. |
2014 | Markteinführung der Decklackpistole SATAjet 5000 B, einer neuen Atemschutzmaske SATA air vision 5000 und des SATA filter timers. |
Quelle SATA Kornwestheim
Related Posts